型號:MV 2 NT
特點:MV 2 NT隔膜泵可廣泛用于非腐蝕性氣體。該NT系列泵具有排氣安靜、運行噪音低、密封性好和可達很好極限真空等優(yōu)點。高柔韌性的纖維增強的雙層膜片采用FKM材質,進一步延長了運行壽命。
市場價:¥咨詢
上一個:
下一個:
四級隔膜泵是針對那些需要超低真空度及大抽速的持續(xù)的、無油抽氣的解決方案。所有與所抽氣體或蒸汽接觸的部件都由鋁、不銹鋼和經(jīng)仔細選擇的塑料等材質制成,可廣泛用于非腐蝕性氣體。該NT系列泵具有排氣安靜、運行噪音低、密封性好和可達更好極限真空等優(yōu)點。高柔韌性的纖維增強的雙層膜片采用FKM材質,進一步延長了運行壽命。
| 技術指標 | 單位 | MV 2 NT |
|---|---|---|
| 泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 4 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.3 / 1.4 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.5 / 0.4 |
| 環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
| 出氣口接口 | 消音器 / G1/4" | |
| 額定電機功率 | kW | 0.25 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 325 x 239 x 198 |
| 重量 | kg | 16.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
| ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
技術參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
|---|---|---|---|---|
| MV 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 738000 | 20738000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 738001 | 20738001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 738002 | 20738002 | |
|
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz |
US | 738003 | 20738003 |
掃一掃 關注庚雨公眾號 地址: 杭州市拱墅區(qū)定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網(wǎng)址:www.e1230.com